Météo-France | Surf Report | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conditions | Vent | Vagues | Houle | Marée | |||||||
Heure | Temp. | Météo | Vitesse | Rafales | Dir. | Hauteur | Hauteur | Période | Dir. | Mer | Coef |
samedi 28 septembre 2019 | |||||||||||
07:28 | PM | 103 | |||||||||
11:00 | 16°C | Éclaircies | 25 km/h | 45 km/h | 0.3~0.5 m | 0.4 m | 13 s | ||||
14:00 | 18°C | Éclaircies | 20 km/h | 40 km/h | 0.3~0.4 m | 0.6 m | 3 s | ||||
14:11 | BM | ||||||||||
17:00 | 19°C | Éclaircies | 20 km/h | 40 km/h | 0.3~0.5 m | 0.7 m | 3 s | ||||
19:48 | PM | 108 | |||||||||
20:00 | 17°C | Éclaircies | 25 km/h | 45 km/h | 0.3~0.4 m | 0.3 m | 12 s | ||||
23:00 | 16°C | Éclaircies | 35 km/h | 60 km/h | |||||||
dimanche 29 septembre 2019 | |||||||||||
02:00 | 16°C | Pluies éparses | 40 km/h | 70 km/h | |||||||
02:38 | BM | ||||||||||
05:00 | 16°C | Pluie | 35 km/h | 60 km/h | |||||||
08:00 | 17°C | Pluie | 30 km/h | 55 km/h | 0.4~0.6 m | 1.0 m | 4 s | ||||
08:16 | PM | 113 | |||||||||
11:00 | 19°C | Rares averses | 35 km/h | 60 km/h | 0.3~0.6 m | 0.9 m | 4 s | ||||
14:00 | 19°C | Rares averses | 40 km/h | 65 km/h | 0.5~0.8 m | 1.2 m | 5 s | ||||
14:57 | BM | ||||||||||
17:00 | 19°C | Éclaircies | 30 km/h | 60 km/h | 0.7~1.2 m | 1.3 m | 5 s | ||||
20:00 | 16°C | Éclaircies | 30 km/h | 50 km/h | 0.7~1.2 m | 1.2 m | 5 s | ||||
20:31 | PM | 115 | |||||||||
23:00 | 15°C | Éclaircies | 20 km/h | ||||||||
lundi 30 septembre 2019 | |||||||||||
02:00 | 14°C | Éclaircies | 15 km/h | ||||||||
03:23 | BM | ||||||||||
08:00 | 13°C | Pluies éparses | 20 km/h | 0.3~0.4 m | 0.4 m | 6 s | |||||
08:57 | PM | 116 | |||||||||
11:00 | 0.2~0.3 m | 0.3 m | 5 s | ||||||||
14:00 | 18°C | Pluies éparses | 20 km/h | 0.2~0.3 m | 0.3 m | 6 s | |||||
15:45 | BM | ||||||||||
17:00 | 0.2~0.3 m | 0.5 m | 3 s | ||||||||
20:00 | 17°C | Pluies éparses | 30 km/h | 50 km/h | 0.2~0.3 m | 0.5 m | 3 s | ||||
21:18 | PM | 115 | |||||||||
mardi 01 octobre 2019 | |||||||||||
02:00 | 17°C | Pluie | 25 km/h | 40 km/h | |||||||
04:00 | BM | ||||||||||
08:00 | 16°C | Rares averses | 35 km/h | 60 km/h | 0.2~0.3 m | 0.5 m | 3 s | ||||
09:39 | PM | 112 | |||||||||
11:00 | 0.3~0.5 m | 0.7 m | 3 s | ||||||||
14:00 | 18°C | Averses | 40 km/h | 65 km/h | 0.4~0.7 m | 0.8 m | 4 s | ||||
16:19 | BM | ||||||||||
17:00 | 0.4~0.7 m | 0.8 m | 4 s | ||||||||
20:00 | 15°C | Pluies éparses | 30 km/h | 0.4~0.6 m | 0.6 m | 4 s | |||||
21:58 | PM | 107 | |||||||||
mercredi 02 octobre 2019 | |||||||||||
02:00 | 15°C | Rares averses | 30 km/h | 45 km/h | |||||||
04:35 | BM | ||||||||||
08:00 | 13°C | Éclaircies | 20 km/h | 0.3~0.5 m | 0.5 m | 5 s | |||||
10:13 | PM | 102 | |||||||||
11:00 | 0.4~0.6 m | 0.6 m | 5 s | ||||||||
14:00 | 14°C | Éclaircies | 15 km/h | 0.3~0.5 m | 0.5 m | 4 s | |||||
16:51 | BM | ||||||||||
17:00 | 0.3~0.4 m | 0.5 m | 5 s | ||||||||
20:00 | 13°C | Éclaircies | 10 km/h | 0.2~0.3 m | 0.4 m | 5 s | |||||
22:34 | PM | 94 | |||||||||
jeudi 03 octobre 2019 | |||||||||||
02:00 | 12°C | Éclaircies | 10 km/h | ||||||||
05:17 | BM | ||||||||||
08:00 | 11°C | Éclaircies | 20 km/h | 0.2 m | 4 s | ||||||
10:53 | PM | 86 | |||||||||
11:00 | 0.1 m | 10 s | |||||||||
14:00 | 15°C | Pluies éparses | 20 km/h | 0.4 m | 2 s |
Données collectées sur les sites web de Météo-France et Surf Report le 28/09/2019 à 10:48.