Météo-France | Surf Report | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conditions | Vent | Vagues | Houle | Marée | |||||||
Heure | Temp. | Météo | Vitesse | Rafales | Dir. | Hauteur | Hauteur | Période | Dir. | Mer | Coef |
samedi 28 septembre 2019 | |||||||||||
06:57 | PM | 103 | |||||||||
11:00 | 17°C | Éclaircies | 20 km/h | 45 km/h | 1.1~1.6 m | 2.7 m | 12 s | ||||
13:06 | BM | ||||||||||
14:00 | 18°C | Éclaircies | 20 km/h | 45 km/h | 1.0~1.5 m | 2.6 m | 12 s | ||||
17:00 | 19°C | Éclaircies | 20 km/h | 40 km/h | 1.0~1.4 m | 2.4 m | 12 s | ||||
19:13 | PM | 108 | |||||||||
20:00 | 17°C | Éclaircies | 30 km/h | 50 km/h | 1.0~1.4 m | 2.0 m | 12 s | ||||
23:00 | 16°C | Éclaircies | 35 km/h | 70 km/h | |||||||
dimanche 29 septembre 2019 | |||||||||||
01:30 | BM | ||||||||||
02:00 | 16°C | Pluie | 35 km/h | 65 km/h | |||||||
05:00 | 16°C | Pluie | 30 km/h | 60 km/h | |||||||
07:43 | PM | 113 | |||||||||
08:00 | 17°C | Averses | 35 km/h | 65 km/h | 1.0~1.5 m | 3.2 m | 10 s | ||||
11:00 | 18°C | Rares averses | 40 km/h | 70 km/h | 1.2~1.8 m | 3.7 m | 10 s | ||||
13:53 | BM | ||||||||||
14:00 | 19°C | Rares averses | 35 km/h | 70 km/h | 1.3~2.4 m | 4.4 m | 10 s | ||||
17:00 | 18°C | Éclaircies | 25 km/h | 70 km/h | 1.3~2.5 m | 4.5 m | 10 s | ||||
20:00 | 17°C | Éclaircies | 30 km/h | 50 km/h | 1.2~2.3 m | 4.1 m | 10 s | ||||
20:01 | PM | 115 | |||||||||
23:00 | 16°C | Éclaircies | 20 km/h | 40 km/h | |||||||
lundi 30 septembre 2019 | |||||||||||
02:00 | 15°C | Très nuageux | 15 km/h | ||||||||
02:21 | BM | ||||||||||
08:00 | 14°C | Pluies éparses | 20 km/h | 0.6~1.0 m | 2.0 m | 10 s | |||||
08:27 | PM | 116 | |||||||||
11:00 | 0.5~0.9 m | 1.7 m | 10 s | ||||||||
14:00 | 20°C | Pluies éparses | 30 km/h | 45 km/h | 0.5~0.8 m | 1.6 m | 10 s | ||||
14:34 | BM | ||||||||||
17:00 | 0.4~0.6 m | 1.2 m | 10 s | ||||||||
20:00 | 18°C | Pluie | 30 km/h | 45 km/h | 0.3~0.5 m | 1.1 m | 10 s | ||||
20:43 | PM | 115 | |||||||||
mardi 01 octobre 2019 | |||||||||||
02:00 | 17°C | Pluie | 30 km/h | 45 km/h | |||||||
03:00 | BM | ||||||||||
08:00 | 16°C | Rares averses | 30 km/h | 60 km/h | 0.6~0.9 m | 2.3 m | 10 s | ||||
09:08 | PM | 112 | |||||||||
11:00 | 0.6~1.1 m | 2.7 m | 7 s | ||||||||
14:00 | 18°C | Averses | 40 km/h | 70 km/h | 0.9~1.4 m | 2.8 m | 9 s | ||||
15:19 | BM | ||||||||||
17:00 | 0.8~1.3 m | 2.7 m | 10 s | ||||||||
20:00 | 16°C | Pluies éparses | 30 km/h | 0.7~1.2 m | 2.4 m | 10 s | |||||
21:24 | PM | 107 | |||||||||
mercredi 02 octobre 2019 | |||||||||||
02:00 | 14°C | Rares averses | 25 km/h | 45 km/h | |||||||
03:46 | BM | ||||||||||
08:00 | 12°C | Éclaircies | 15 km/h | 1.0~1.4 m | 2.0 m | 10 s | |||||
09:51 | PM | 102 | |||||||||
11:00 | 1.0~1.7 m | 1.9 m | 5 s | ||||||||
14:00 | 14°C | Éclaircies | 10 km/h | 1.0~1.7 m | 1.7 m | 5 s | |||||
15:58 | BM | ||||||||||
17:00 | 0.4~0.7 m | 1.4 m | 9 s | ||||||||
20:00 | 12°C | Éclaircies | 5 km/h | 0.4~0.7 m | 1.3 m | 9 s | |||||
22:04 | PM | 94 | |||||||||
jeudi 03 octobre 2019 | |||||||||||
02:00 | 11°C | Éclaircies | 15 km/h | ||||||||
04:18 | BM | ||||||||||
08:00 | 11°C | Éclaircies | 20 km/h | 0.3~0.5 m | 0.9 m | 9 s | |||||
10:16 | PM | 86 | |||||||||
11:00 | 0.3~0.5 m | 0.9 m | 9 s | ||||||||
14:00 | 15°C | Pluies éparses | 20 km/h | 0.3~0.4 m | 0.8 m | 9 s |
Données collectées sur les sites web de Météo-France et Surf Report le 28/09/2019 à 10:48.