Météo-France | Surf Report | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conditions | Vent | Vagues | Houle | Marée | |||||||
Heure | Temp. | Météo | Vitesse | Rafales | Dir. | Hauteur | Hauteur | Période | Dir. | Mer | Coef |
samedi 28 septembre 2019 | |||||||||||
07:33 | PM | 103 | |||||||||
11:00 | 16°C | Éclaircies | 20 km/h | 40 km/h | 0.2~0.4 m | 0.5 m | 3 s | ||||
14:00 | 19°C | Éclaircies | 15 km/h | 0.3~0.4 m | 0.6 m | 3 s | |||||
14:21 | BM | ||||||||||
17:00 | 19°C | Éclaircies | 20 km/h | 40 km/h | 0.3~0.5 m | 0.7 m | 3 s | ||||
19:49 | PM | 108 | |||||||||
20:00 | 18°C | Éclaircies | 20 km/h | 45 km/h | 0.2~0.4 m | 0.4 m | 4 s | ||||
23:00 | 16°C | Éclaircies | 30 km/h | 55 km/h | |||||||
dimanche 29 septembre 2019 | |||||||||||
02:00 | 15°C | Pluies éparses | 40 km/h | 65 km/h | |||||||
02:56 | BM | ||||||||||
05:00 | 16°C | Pluie | 30 km/h | 60 km/h | |||||||
08:00 | 16°C | Pluie | 30 km/h | 50 km/h | 0.3~0.5 m | 0.9 m | 4 s | ||||
08:12 | PM | 113 | |||||||||
11:00 | 19°C | Rares averses | 35 km/h | 60 km/h | 0.3~0.5 m | 0.9 m | 4 s | ||||
14:00 | 20°C | Rares averses | 35 km/h | 60 km/h | 0.5~0.8 m | 1.1 m | 5 s | ||||
15:11 | BM | ||||||||||
17:00 | 19°C | Éclaircies | 30 km/h | 60 km/h | 0.7~1.1 m | 1.2 m | 5 s | ||||
20:00 | 17°C | Éclaircies | 25 km/h | 45 km/h | 0.6~1.1 m | 1.2 m | 5 s | ||||
20:30 | PM | 115 | |||||||||
23:00 | 15°C | Éclaircies | 20 km/h | ||||||||
lundi 30 septembre 2019 | |||||||||||
02:00 | 14°C | Éclaircies | 15 km/h | ||||||||
03:41 | BM | ||||||||||
08:00 | 12°C | Pluies éparses | 20 km/h | 0.2~0.4 m | 0.4 m | 4 s | |||||
08:59 | PM | 116 | |||||||||
11:00 | 0.2~0.3 m | 0.3 m | 4 s | ||||||||
14:00 | 19°C | Pluies éparses | 20 km/h | 0.2 m | 5 s | ||||||
16:06 | BM | ||||||||||
17:00 | 0.2~0.3 m | 0.5 m | 3 s | ||||||||
20:00 | 18°C | Pluies éparses | 30 km/h | 45 km/h | 0.2~0.3 m | 0.5 m | 3 s | ||||
21:16 | PM | 115 | |||||||||
mardi 01 octobre 2019 | |||||||||||
02:00 | 17°C | Pluie | 25 km/h | 40 km/h | |||||||
04:26 | BM | ||||||||||
08:00 | 16°C | Rares averses | 30 km/h | 50 km/h | 0.2~0.3 m | 0.5 m | 4 s | ||||
09:41 | PM | 112 | |||||||||
11:00 | 0.3~0.5 m | 0.7 m | 4 s | ||||||||
14:00 | 19°C | Averses | 35 km/h | 65 km/h | 0.5~0.8 m | 0.9 m | 4 s | ||||
16:45 | BM | ||||||||||
17:00 | 0.4~0.7 m | 0.8 m | 4 s | ||||||||
20:00 | 16°C | Pluies éparses | 30 km/h | 0.4~0.6 m | 0.6 m | 4 s | |||||
22:01 | PM | 107 | |||||||||
mercredi 02 octobre 2019 | |||||||||||
02:00 | 13°C | Rares averses | 25 km/h | 45 km/h | |||||||
05:01 | BM | ||||||||||
08:00 | 11°C | Éclaircies | 20 km/h | 0.3~0.5 m | 0.5 m | 5 s | |||||
10:15 | PM | 102 | |||||||||
11:00 | 0.3~0.5 m | 0.5 m | 3 s | ||||||||
14:00 | 14°C | Éclaircies | 15 km/h | 0.3~0.5 m | 0.5 m | 4 s | |||||
17:00 | 0.2~0.4 m | 0.4 m | 4 s | ||||||||
17:16 | BM | ||||||||||
20:00 | 12°C | Éclaircies | 5 km/h | 0.2~0.3 m | 0.3 m | 4 s | |||||
22:29 | PM | 94 | |||||||||
jeudi 03 octobre 2019 | |||||||||||
02:00 | 10°C | Éclaircies | 10 km/h | ||||||||
05:39 | BM | ||||||||||
08:00 | 9°C | Éclaircies | 15 km/h | 0.1 m | 3 s | ||||||
10:52 | PM | 86 | |||||||||
11:00 | 0.1 m | 5 s | |||||||||
14:00 | 14°C | Pluies éparses | 20 km/h | 0.3 m | 2 s |
Données collectées sur les sites web de Météo-France et Surf Report le 28/09/2019 à 10:47.